Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEL | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Huerto | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
COMPETENCIA OFICIAL
Resultados por sets
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEL | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Huerto | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| 2 | CESCJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ASA | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | DS | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSCC | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 4 |
| 2 | L’Immaculée | 2 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 3 | CDI | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.