Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICM | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 | 4 |
| 2 | CDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 4 |
| 3 | Las Colinas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
COMPETENCIA OFICIAL
Grupos y eliminatorias
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICM | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 | 4 |
| 2 | CDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 4 |
| 3 | Las Colinas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 12 | +27 | 6 |
| 2 | CEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 29 | -7 | 3 |
| 3 | L’Immaculée | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa ElenaW.O. 1–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 6 |
| 2 | STJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 31 | -17 | 3 |
| 3 | SSCCW.O. 0–1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 | 6 |
| 2 | Las Almenas | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| 3 | Huerto | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | -16 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 |
| 2 | Alpha | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13 | +20 | 3 |
| 3 | Apostólico | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | -40 | 0 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.