Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 42 | +41 | 6 |
| 2 | Las Almenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 63 | +8 | 5 |
| 3 | Trinity | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 48 | +11 | 4 |
| 4 | CDI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | -60 | 3 |
COMPETENCIA OFICIAL
Grupos y eliminatorias
PRIMERA ETAPA
Las posiciones y los puntos se actualizan automáticamente después de cada resultado oficial publicado.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 42 | +41 | 6 |
| 2 | Las Almenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 63 | +8 | 5 |
| 3 | Trinity | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 48 | +11 | 4 |
| 4 | CDI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | -60 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 43 | +59 | 6 |
| 2 | CEPB | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 65 | +23 | 5 |
| 3 | Salesianito | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 46 | +24 | 4 |
| 4 | CDS | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 116 | -106 | 3 |
ETAPA DEFINITIVA
Los cruces se completan con los equipos clasificados. Horarios, canchas y resultados se actualizan desde la organización.